律师担任村(社区)法律顾问工作情况季报表
时间:2015-10-31 14:36 浏览量:
(含基层法律服务工作者)
单位名称:泉州市司法局律管科 所属季度:2015年第三季度
分类 服务对象 律师所情况 律师类别 工作职责
聘请法律顾问的村(社区)数 已签协议的律师事务所数 律师 基层法律服务工作者 参与修订村(社区)自治组织章程、村规民约等涉法文书 起草、审查有关合同 处理群体性纠纷 接受群众法律咨询 参与调解纠纷 承办法律援助案件 代理诉讼案件 举办法制讲座 发放宣传资料 协助处理其他法律事务
计量单位 个数 完成率 收费(元) 个数 个数 个数 份数 收费(元) 份数 收费(元) 次数 收费(元) 人次 收费(元) 件数 收费(元) 件数 收费(元) 件数 收费(元) 场次 收费(元) 份数 收费(元) 件数 收费(元)
汇总 761 30.77% 313000 80 552 26 50 0 94 0 28 0 1698 0 91 0 89 0 36 142400 47 0 8032 0 43 287400
鲤城区 18 22.78% 0 10 16 0 0 0 4 0 0 0 36 0 1 0 0 0 0 0 4 0 155 0 7 0
丰泽区 77 100% 55000 16 125 0 13 0 14 0 6 0 192 0 8 0 11 0 0 0 5 0 74 0 5 0
洛江区 25 29.06% 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 78 0 8 0 25 0 3 0 0 0 800 0 0 0
泉港区 61 61% 0 6 10 9 5 0 0 0 0 0 300 0 36 0 0 0 0 0 5 0 2000 0 0 0
石狮市 40 31.49% 123000 5 30 0 5 0 8 0 1 0 93 0 0 0 1 0 26 124400 1 0 160 0 1 287400
晋江市 167 42.71% 97000 12 228 0 14 0 28 0 8 0 225 0 20 0 18 0 4 18000 14 0 121 0 29 0
南安市 132 31.65% 11000 6 38 0 6 0 6 0 0 0 48 0 4 0 1 0 0 0 3 0 2500 0 0 0
惠安县 64 29.36% 0 4 37 15 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 11 0 0 0 0 0 685 0 0 0
安溪县 78 16.95% 0 9 29 1 3 0 10 0 7 0 145 0 5 0 2 0 2 0 8 0 640 0 0 0
永春县 53 22.45% 0 5 19 0 3 0 18 0 4 0 330 0 2 0 5 0 0 0 3 0 825 0 1 0
德化县 37 18.13% 0 3 11 0 1 0 1 0 1 0 64 0 0 0 15 0 0 0 2 0 42 0 0 0
台投区 9 11.54% 27000 1 0 1 0 0 5 0 1 0 20 0 7 0 0 0 1 0 2 0 30 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面