人民调解情况统计表(1-11月)
时间:2016-12-15 16:22 浏览量:
人 民 调 解 情 况(1-11月份)
项目 调 解 情 况
调解案件总数 涉及当事人数 调解成功 疑难复杂案件 协议涉及金额 案件分类情况
婚姻家庭纠纷 邻里纠纷 房屋宅基地纠纷 合同纠纷 生产经营纠纷 损害赔偿纠纷 山林土地纠纷 征地拆迁纠纷 环境污染纠纷 劳动争议纠纷 消费纠纷 医疗纠纷 道路交通事故纠纷 物业纠纷 其他纠纷
拖欠农民工工资纠纷 其他劳动争议纠纷 旅游纠纷 电子商务纠纷 其他消费纠纷
单位 万元
序号 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
鲤城区 1144 2304 1121 0 246.7 117 584 6 9 30 116 0 4 0 1 16 0 0 0 1 13 4 243
丰泽区 1865 3237 1864 2 947017.12 17 220 7 5 9 37 2 4 0 101 33 0 0 1 26 883 9 511
洛江区 750 1632 740 32 2021.96 12 45 26 5 1 52 9 2 0 4 6 0 0 0 4 562 5 17
泉港区 1358 2857 1366 19 2846.41 10 234 19 98 1 55 26 1 0 2 0 0 0 5 6 847 0 54
惠安县 1076 2425 1031 12 5260.15 36 294 106 6 3 96 54 7 2 16 7 0 0 1 18 337 1 92
安溪县 2473 5227 2389 240 17207.16 214 770 52 107 30 79 82 2 3 5 13 0 0 4 24 914 43 131
永春县 1369 3037 1359 17 226.83 183 772 66 18 33 94 102 16 5 7 6 0 0 3 8 2 0 54
德化县 213 519 213 1 51.57 12 77 2 1 4 25 24 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 61
石狮市 580 3811 587 82 1424796.76 0 0 0 0 0 9 0 0 0 432 91 0 0 4 0 1 0 43
晋江市 635 1511 630 89 675346.54 22 22 16 10 4 144 1 1 0 94 166 0 0 0 29 5 0 121
南安市 5069 11823 4972 91 7197.83 413 2235 627 42 50 490 185 56 29 113 288 0 0 6 23 151 0 361
台商投资区 138 356 129 28 565.23 4 48 12 0 0 26 6 2 0 1 5 0 0 0 1 2 1 30
下级上报总计 16670 38739 16401 613 3082784.26 1040 5301 939 301 165 1223 491 96 39 777 631 0 0 24 141 3720 64 1718
本级上报总计 16852 39475 16552 650 3085430.27 1040 5301 939 301 165 1223 491 96 39 777 631 0 0 24 323 3720 64 1718

扫一扫在手机上查看当前页面