• 索 引 号:QZ00110-0400-2018-00092
    • 发布机构:泉州市司法局
    • 公文生成日期:2018-04-10
    泉州市一村(社区)一法律顾问工作数据统计表 (2018年第1季度)
    时间:2018-04-10 16:07

      聘请法律顾问的村(社区)数 已签协议的律师事务所数 律师 基层法律服务工作者 参与修订村(社区)自治组织章程、村规民约等涉法文书 起草、审查有关合同 处理群体性纠纷 接受群众法律咨询 参与调解纠纷 承办法律援助案件 代理诉讼案件 举办法制讲座 发放宣传资料 协助处理其他法律事务
    计量单位 个数 收费(万元) 个数 个数 个数 份数 收费(万元) 份数 收费(万元) 次数 收费(万元) 人次 收费(万元) 件数 收费(万元) 件数 收费(万元) 件数 收费(万元) 场次 收费(万元) 份数 件数
    汇总 2510 70.7 84 496 35 123 0 222 0.3 39 0 3075 0 131 0 210 0 24 5.15 346 27 9322 51
    鲤城 80 0 4 13 0 9 0 22 0.3 16 0 144 0 10 0 11 0 1 0 2 27 0 20
    丰泽 77 3.4 17 127 0 0 0 14 0 4 0 220 0 18 0 2 0 5 0 9 0 212 9
    洛江 86 0 5 36 0 4 0 6 0 2 0 60 0 3 0 14 0 1 0.6 2 0 23 4
    泉港 101 0 6 10 16 3 0 2 0 0 0 12 0 18 0 0 0 0 0 15 0 120 0
    晋江 392 0 16 122 0 85 0 135 0 7 0 993 0 47 0 24 0 15 4.55 291 0 981 0
    石狮 127 53.7 8 53 0 3 0 15 0 3 0 147 0 4 0 0 0 2 0 1 0 1700 17
    南安 423 0 7 50 8 6 0 7 0 1 0 630 0 12 0 74 0 0 0 17 0 3700 0
    惠安 218 0 5 22 0 6 0 0 0 0 0 248 0 0 0 60 0 0 0 1 0 0 0
    安溪 478 0 4 26 3 2 0 4 0 2 0 200 0 3 0 10 0 0 0 5 0 500 0
    永春 236 13.6 6 12 0 0 0 5 0 0 0 209 0 2 0 0 0 0 0 2 0 256 0
    德化 214 0 3 14 3 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0
    台投 78 0 3 11 5 5 0 12 0 4 0 87 0 14 0 15 0 0 0 1 0 1600 1

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道